作者:王志龙来源:金沙2004cmapp下载主页日期:2021-05-18 18:32:51阅读:
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 型号 | |
一 | 高压发生设备 | |||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | KDZG-II 300kV5mA |
|
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 2 | AC:30kVA/150kV | KDYDJ 30kVA/150kV |
|
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | KDYDJ 5kVA/50kV |
|||
3 | 变频串联谐振试验装置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz |
KDXZ-II 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz |
|
4 | 局部放电成套装置 | 套 | 1 | 400kW以上 频率大于100HZ电源 |
KDJF-2002 | |
5 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 15kVA/360V 150Hz | KDSF-15kVA 360V 150Hz |
|
二 | 电气测量仪器 | |||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
KD600B | |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥200A | KDHL-100A | |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | CT:1~30000 PT:1~10000 精度:±0.02% |
KDHG-518B | |
台 | 1 | 2500V/1000A/5A | KDHG-1F | |||
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 交流法>3-20A | KDDT-20A | |
台 | 1 | 异频法45Hz、55Hz,双频,正弦波 | KDWS-10A | |||
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | ≤1400A | KDZD-500A | |
6 | 精密电流互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | CT | |
7 | 精密电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | PT | |
8 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:5A、10A、20A | KDDT-20A | |
9 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | 单相 :1A 5A 10A 20A 40A 三相 :2*1A 2*5A 2*10A 2*20A |
KDZR-S40A | |
10 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级1—10000 | KDB-II | |
11 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法/阻抗法 0.02~2000kHz |
KDRB-IV | |
12 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | 三路独立测试电源 | KDKC-2020 | |
13 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | DC:30~265V/20A | KDGK-HA | |
14 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | 100uA~10mA电场强度输入范围:30kV/m~300kV/m | KDYZ-301 | |
15 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 电压:6x130V 电流:6x40A |
KDJB-1200 | |
16 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | KD217 | |
17 | 大电流试验成套装置 | 台 | 1 | DC:6000A | KDSL-82 | |
18 | 在线电流监测电流表校验仪 | 台 | 1 | 放电电压:600V、800V、1000V、1200V | KD580 | |
19 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | 900V、1200V、1600V 电流:≥100A(8/20μs) |
KDFCZ-10 | |
20 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~10kV 200G(Ω) 短路电流≥5mA |
KD50A | |
21 | 变送器校验仪 | 套 | 2 | 精度:0.02% | KD560 | |
三 | 油、气试验仪器 | |||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | XP-A | |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 | KDWS-24 | |
3 | SF6气体继电器密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa |
KDJD-D | |
4 | 绝缘油颗粒度测试仪 | 台 | 1 | 等级:NAS | KDYK-29 | |
5 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | 精度:0.5% | KDSP-108 | |
6 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | ≤110℃时±1℃ | KDBS-305 | |
7 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级,精度:0.2% | KDWS-809C | |
8 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | 0.001~0.900 mgKOH/g | KDSZ-803 | |
9 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | PH=3.6~7.0 | KDPH-107 | |
10 | 绝缘油介质损耗测量仪 | 台 | 1 | tgδ:无限制 C x:15PF~300PF R:10M~20T |
KD610 | |
11 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | AC:0~100kV | KDJJC-100 | |
四 | 常用仪器仪表 | |||||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:5000V | KD2671 | |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | KD2671 | |
3 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | KD2671 | |
4 | 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | KDZXDL | |
5 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A | KDCT-B | |
6 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | TSG-15kVA | |
7 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~5A | KDZD-3Y |