作者:王志龙来源:金沙2004cmapp下载主页日期:2021-05-06 07:15:23阅读:
序号 | 测试设备 | 等级具备情况 | |
设备名称 | 适用试验项目 | ||
1 | KD300兆欧表 | 绝缘电阻测量 变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |
①②③④⑤ |
2 | KDXZ调频谐振耐压装置 | 现场高电压大容量电缆、变压器、GIS、开关类等交流耐压试验 | ①② |
3 | KDXZ工频谐振耐压装置 | 现场高电压大容量电缆、变压器、GIS、开关类等交流耐压试验 | ①② |
4 | KDYD试验变压器 | 耐压试验 | ①②③④⑤ |
5 | KDSB三倍频电压发生器 | 电压互感器耐压试验 | ① |
6 | KDQJ-23单臂电桥 | 直流电阻测量 | ①②③ |
7 | KDQJ-44双臂电桥 | 直流电阻测量 | ①②③ |
8 | KDZR直流电阻测试仪 | 变压器绕组直流电阻测量 | ①②③④⑤ |
9 | KDHL回路电阻测试仪 | 导电回路接触电阻测量 | ①②③④ |
10 | KDYM电导率盐密测量仪 | 绝缘子盐密测量 | ①②③ |
11 | KD2571接地电阻测试仪 | 接地电阻测量 | ①②③④⑤ |
12 | KDZG-II直流高电压发生器 | 直流耐压和直流泄漏测量、避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 | ①②③④⑤ |
13 | FRC交直流分压器 | 试验电压测量 | ①②③④⑤ |
14 | 电容分压器高压测量系统 | 试验电压测量 | ①②③④⑤ |
15 | 电压互感器 | 试验电压测量 | ①②③④⑤ |
16 | 交直流电压表 | 试验电压测量 | ①②③④⑤ |
17 | 平均值电压表 | 试验电压测量 | ①②③④⑤ |
18 | 万用表 | 试验电压测量 | ①②③④⑤ |
19 | 直流毫伏表 | 电压测量 | ①②③④⑤ |
20 | KDZD835数字示波器记录仪 | 过电压测量 | ①②③ |
21 | 交流绝缘子串电压分布表绝缘子低零值检测仪 | 绝缘子串电压分布测量、零值绝缘子检测 | ① |
22 | KDB-II电压比测试仪(变比电桥) | 变压器变比测量 | ①②③④⑤ |
23 | 冲击电压试验及测量系统器 | 雷电冲击耐受电压试验 | ① |
24 | 操作冲击电压试验及测量系统器 | 现场操作冲击电压试验 | ① |
25 | KDJF中频发电机装置 | 感应耐压及局放试验 | ①② |
26 | KDYZ-203避雷器阻性电流测试仪 | 避雷器阻性电流测量 | ①②③④⑤ |
27 | KDRB-IV绕组变形测试仪 | 绕组频率响应特性 | ①② |
28 | KDZK-IV真空度测试仪 | 测量真空开关的真空度 | ①②③④ |
29 | KDYZ-201避雷器特性测试仪 | 避雷器有功分量及无功分量测量 | ①②③④ |
30 | KDHG-B伏安特性测试仪 | VA特性测试 | ①②③④ |
31 | 单相调压器 | 调压 | ①②③④⑤ |
32 | 三相调压器 | 调压 | ①②③④⑤ |
33 | KDGK-F高压开关综合测试仪 | 高压开关机械动作特性测量 | ①②③④⑤ |
34 | KDKC-206有载调压开关测试仪 | 变压器有载分接开关测试 | ① |
35 | 高压电桥(自动介损测试仪) | 电容和介质损耗测量 | ①②③④ |
36 | KDXL通道测试仪 | 线路高频参数 | ①②③ |
37 | KDJF局部放电测试装置 | 变压器局部放电测量 | ①② |
38 | KDJB微机继电保护测试仪 | 继电保护调试 | ①②③④⑤ |
39 | 选频表 | 通道联调(保护) | ①② |
40 | 振荡器 | 通道联调(保护) | ①② |
41 | 衰耗器 | 通道联调(保护) | ①② |
42 | 标准电流互感器 | 电流测量 | ①②③④⑤ |
43 | 数字钳形电流表 | 电流测量 | ①②③④⑤ |
44 | 直流微安表 | 电流测量 | ①②③④⑤ |
45 | KDSL-82大电流发生器 | 升流检查 | ①②③ |
46 | KDZD三表检验装置 | 校验电流、电压、功率表 | ①[2][3][4] |
47 | 电阻校准装置 | 温度校准 | ①② |
48 | 数字式声级计 | 测噪音 | ①② |
49 | 测温仪表检定仪 | 开关温升测量 | ①② |
50 | KDHW红外测温仪 | 测温度 | ①②③ |
51 | KD-VA钳型相位伏安表 | 电流电压回路检查 | ①②③④⑤ |
52 | KDZD常规分析仪器 | 油常规分析 | ①[2][3][4] |
53 | KDWS-14微水仪 | 油中微水测量 | ①[2][3][4] |
54 | KDZD9560色谱分析仪 | 油中溶解气体分析 | ①[2][3][4] |
55 | KD610自动介质损耗和体积电阻率测量系统 | 绝缘油介质损耗测量油体积电阻率测量 | ①[2][3][4] |
56 | 油体积电阻率测定仪 | 体积电阻率 | ①[2][3][4] |
57 | KDSK闭口闪点测试仪 | 油闭口闪点试验 | ①[2][3][4] |
58 | 绝缘油介电强度测试仪 | 绝缘油耐压试验 | ①[2][3][4] |
59 | KDZD95高效液相色谱仪 | 变压器油糠醛含量的测定 | ①[2][3][4] |
60 | KDQX气相色谱仪 | SF6组分分析 | ①[2][3][4] |
61 | 油百动颗粒计数仪 | 油颗粒污染度测定 | ①[2][3][4] |
62 | 油表面张力测定仪 | 油表面张力测定 | ①[2][3][4] |
63 | SF6微量水份测量仪KDWS-24 | SF6微水测量 | ①[2][3][4] |
64 | SF6气体检漏仪KDWG-II | SF6气体泄漏试验 | ①[2][3][4] |
65 | KDHX-35高压核相设备 | 核相 | ①②③④ |
66 | 低功率因数瓦特表 | 功率测量 | ①②③④⑤ |
67 | KDBR-IV变压器损耗参数测量仪 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 | ①②③④⑤ |
68 | KD-217线路参数测量仪 | 线路参数测量 | ①② |
69 | KDJS-6安全工器具检测装置 | 安全保护 | ①②③④⑤ |
上一篇:返回列表